Description
Les bobines APR ont été conçues afin d’être plug & Play donc sans modification pour l’installation. Elles permettent un gain en fournissant une énergie (mJ) supérieure de 10% par rapport à l’origine ce qui permet de garantir une combustion optimale.
La tendance actuelle est de remplacer les bobines d’origines par celles dédiées au modèle RS (Comme le 2.5T de chez Audi) qui sont censées donner un meilleur rendement. Cependant, les tests prouvent qu’elles ne sont pas plus puissantes que les bobines d’usine que l’on trouve sur les moteurs 1.8T et 2.0T etc.
Ces bobines d’allumage APR augmentent la production d’énergie de 10%. Elles sont une réelle mise à niveau et/ou un remplacement direct. Elles sont livrées dans un coloris rouge assimilé à l’Audi R8 !
Caractéristiques:
-
- 10% de d’énergie en plus par rapport au bobines d’origine
- Rouge avec logo APR
- Véritable gain (voir schéma ci-dessous), pas seulement esthétique
- Plug-and-play sans aucunes modifications
Compatibilités avec le nombre de bobines nécessaires par moteur
Year Range | Make | Model | Engine | Engine Gen |
---|---|---|---|---|
2006-2013 | Audi | A3 | 2.0T | EA113, EA888.1 |
2009-2013 | Audi | A3 Quattro | 2.0T | EA888.1 |
2005-2016 | Audi | A4 | 2.0T | EA113, EA888.2 |
2006-2008 | Audi | A4 | 3.2L | EA837 |
2005-2016 | Audi | A4 Quattro | 2.0T | EA113, EA888.2 |
2005-2009 | Audi | A4 Quattro | 3.2L | EA837 |
2010-2017 | Audi | A5 Quattro | 2.0T | EA888.2 |
2008-2010 | Audi | A5 Quattro | 3.2L | EA837 |
2012-2017 | Audi | A6 | 2.0T | EA888.2 |
2006-2011 | Audi | A6 | 3.2L | EA837 |
2013-2015 | Audi | A6 Quattro | 2.0T | EA888.2 |
2009-2018 | Audi | A6 Quattro | 3.0T | EA837, EA837.EVO |
2005-2008 | Audi | A6 Quattro | 3.2L | EA837 |
2007-2008 | Audi | A6 Quattro | 4.2L | EA824 |
2012-2018 | Audi | A7 Quattro | 3.0T | EA837, EA837.EVO |
2013-2018 | Audi | A8 Quattro | 3.0T | EA837, EA837.EVO |
2007-2012 | Audi | A8 Quattro | 4.2L | EA824 |
2013-2016 | Audi | allroad | 2.0T | EA888.2 |
2015-2018 | Audi | Q3 | 2.0T | EA888.1 |
2015-2018 | Audi | Q3 Quattro | 2.0T | EA888.1 |
2011-2017 | Audi | Q5 | 2.0T | EA888.1 |
2013-2017 | Audi | Q5 | 3.0T | EA837 |
2009-2012 | Audi | Q5 | 3.2L | EA837 |
2011-2019 | Audi | Q7 | 3.0T | EA837, EA837.EVO |
2007-2010 | Audi | Q7 | 4.2L | EA824 |
2008-2015 | Audi | R8 | 4.2L | EA824 |
2009-2022 | Audi | R8 | 5.2L | EA824 |
2007-2008 | Audi | RS4 | 4.2L | EA824 |
2013-2015 | Audi | RS5 | 4.2L | EA824 |
2010-2016 | Audi | S4 | 3.0L | EA837 |
2010-2017 | Audi | S5 | 3.0T | EA837 |
2008-2012 | Audi | S5 | 4.2L | EA824 |
2007-2009 | Audi | S8 | 5.2L | EA824 |
2014-2017 | Audi | SQ5 | 3.0T | EA837 |
2008-2009 | Audi | TT | 2.0T | EA113, EA888.1 |
2009-2015 | Audi | TT Quattro | 2.0T | EA888.2 |
2012-2013 | Audi | TT RS Quattro | 2.5T | EA855 |
2009-2015 | Audi | TTS Quattro | 2.0T | EA113 |
2012-2021 | Lamborghini | Aventador | 6.5L | L539 |
2017-2017 | Lamborghini | Centenario | 6.5L | L539 |
2004-2009 | Lamborghini | Gallardo | 5.0L | EA824 |
2009-2014 | Lamborghini | Gallardo | 5.2L | EA824 |
2015-2021 | Lamborghini | Huracan | 5.2L | EA824 |
2011-2018 | Porsche | Cayenne | 3.0T | EA837 |
2012-2015 | Porsche | Panamera | 3.0T | EA837 |
2012-2012 | Volkswagen | Beetle | 2.0T | EA888.1 |
2006-2014 | Volkswagen | Beetle | 2.5L | EA855 |
2009-2017 | Volkswagen | CC | 2.0T | EA888.1 |
2007-2016 | Volkswagen | Eos | 2.0T | EA113, EA888.1 |
2010-2014 | Volkswagen | Golf | 2.5L | EA855 |
2012-2013 | Volkswagen | Golf R | 2.0T | EA113 |
2006-2014 | Volkswagen | GTI | 2.0T | EA113, EA888.1 |
2006-2013 | Volkswagen | Jetta | 2.0T | EA113, EA888.1 |
2005-2014 | Volkswagen | Jetta | 2.5T | EA855 |
2006-2010 | Volkswagen | Passat | 2.0T | EA113, EA888.1 |
2012-2014 | Volkswagen | Passat | 2.5L | EA855 |
2006-2009 | Volkswagen | Rabbit | 2.5L | EA855 |
2009-2017 | Volkswagen | Tiguan | 2.0T | EA888.1 |
2017-2018 | Volkswagen | Tiguan Limited | 2.0T | EA888.1 |
2011-2015 | Volkswagen | Touareg | 3.0T | EA837 |
2007-2008 | Volkswagen | Touareg | 4.2L | EA824 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.